Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại làm mát | Máy làm mát bằng không khí hoặc nước |
Loại nhiệt | Điện hoặc hơi nước |
Cung cấp điện | 3 pha, 380V/50Hz |
Sức nóng | 60kw |
Hệ thống điều khiển | Dựa trên vi xử lý |
Mức tiếng ồn | Ít hơn 70 dB |
Khả năng sưởi ấm | Tối đa 1200 kW |
Khả năng làm mát | Tối đa 1000 kW |
Loại máy nén | Cuộn, vít hoặc ly tâm |
Máy bốc hơi | Loại Shell & Tube |
Giấy chứng nhận | CE, ISO9001 |
Điều kiện | Mới |
Màu sắc | Màu trắng |
Mô hình mặt hàng | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
---|---|---|---|---|---|---|
Khả năng làm mát (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
Khả năng làm mát (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
Tổng công suất đầu vào (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
Nguồn cung cấp điện | 3PH-380V-50HZ | |||||
Chất làm mát | R22 | |||||
Phương pháp kiểm soát | Vàng | Van mở rộng nhiệt cân bằng bên ngoài | ||||
Loại máy nén | Loại cuộn hoàn toàn đóng (loại piston) | |||||
Năng lượng máy nén (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
Loại nồng độ | Mực cao hiệu quả ống đồng mang loại vây nhôm + quạt rotor bên ngoài có tiếng ồn thấp | |||||
Khối lượng không khí làm mát (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Loại bốc hơi | Vòng bọc bể nước (loại vỏ và ống) | |||||
Khối lượng nước lạnh (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
Công suất bể nước (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
Chiều kính của ống dẫn vào/đi ra | " | " | " | 1-1/2 inch | 1-1/2 inch | 2" |
Năng lượng bơm nước (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Đầu máy bơm nước (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Công suất thiết bị sưởi ấm (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
Bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá nóng của máy nén, bảo vệ quá điện, bảo vệ áp suất cao/dưới, bảo vệ nhiệt độ quá cao, bảo vệ dòng chảy, bảo vệ chuỗi pha/mất pha, bảo vệ quá nóng khí thải,bảo vệ chống đông lạnh | |||||
Kích thước (L × W × H mm) | 930×520×975 | 1140×560×1040 | 1300×720×1350 | 1530×760×1470 | 1680×810×1280 | 1800×990×1680 |
Trọng lượng máy (Kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Các đơn vị điều khiển nhiệt độ hai mục đích DX-M được sử dụng rộng rãi trong: