| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Tipe Pendingin | Berpendingin udara atau berpendingin air |
| Tipe Pemanas | Listrik atau uap |
| Catu Daya | 3-fase, 380V/50Hz |
| Daya Pemanas | 60kw |
| Sistem Kontrol | Berbasis mikroprosesor |
| Tingkat Kebisingan | Kurang dari 70 dB |
| Kapasitas Pemanas | Hingga 1200 kW |
| Kapasitas Pendingin | Hingga 1000 kW |
| Tipe Kompresor | Scroll, sekrup, atau sentrifugal |
| Evaporator | Tipe Shell & Tube |
| Sertifikasi | CE, ISO9001 |
| Kondisi | Baru |
| Warna | Putih |
| Model item | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas pendingin (Kcal/jam) | 6803 | 11094 | 17.604 | 22188 | 25146 | 35500 |
| Kapasitas pendingin (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
| Total daya masukan (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
| Catu daya | 3PH-380V-50HZ | |||||
| Refrigeran | R22 | |||||
| Metode kontrol | Kapiler | Katup ekspansi termal seimbang eksternal | ||||
| Tipe kompresor | Tipe scroll tertutup penuh (tipe piston) | |||||
| Daya kompresor (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
| Tipe kondensor | Tipe sirip aluminium selongsong tabung tembaga efisiensi tinggi + kipas rotor eksternal kebisingan rendah | |||||
| Volume udara pendingin (m3/jam) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Tipe evaporator | Koil tangki air (tipe shell and tube) | |||||
| Volume air dingin (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
| Kapasitas tangki air (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| Diameter pipa masuk/keluar | 1" | 1" | 1" | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2" |
| Daya pompa air (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Head pompa air (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Daya peralatan pemanas (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Perlindungan keselamatan | Perlindungan panas berlebih kompresor, perlindungan arus berlebih, perlindungan tekanan tinggi/rendah, perlindungan suhu berlebih, perlindungan aliran, perlindungan urutan fase/kehilangan fase, perlindungan panas berlebih buang, perlindungan antibeku | |||||
| Dimensi (P×L×T mm) | 930×520×975 | 1140×560×1040 | 1300×720×1350 | 1530×760×1470 | 1680×810×1280 | 1800×990×1680 |
| Berat mesin (Kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Unit kontrol suhu dual-purpose seri DX-M banyak digunakan dalam: