Attribut | Valeur |
---|---|
Type de refroidissement | Refroidissement par air ou par eau |
Type de chauffage | Électrique ou vapeur |
Alimentation électrique | Triphasé, 380V/50Hz |
Puissance de chauffage | 60 kW |
Système de contrôle | Basé sur microprocesseur |
Niveau sonore | Moins de 70 dB |
Capacité de chauffage | Jusqu'à 1200 kW |
Capacité de refroidissement | Jusqu'à 1000 kW |
Type de compresseur | Scroll, à vis ou centrifuge |
Évaporateur | Type à calandre et tubes |
Certifications | CE, ISO9001 |
État | Neuf |
Couleur | Blanc |
Modèle d'article | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de refroidissement (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17 604 | 22 188 | 25 146 | 35 500 |
Capacité de refroidissement (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
Puissance totale d'entrée (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
Alimentation électrique | 3PH-380V-50HZ | |||||
Réfrigérant | R22 | |||||
Méthode de contrôle | Capillaire | Détendeur thermostatique à équilibrage externe | ||||
Type de compresseur | Type scroll entièrement fermé (type piston) | |||||
Puissance du compresseur (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
Type de condenseur | Type à ailettes en aluminium et tubes en cuivre à haute efficacité + ventilateur à rotor externe à faible bruit | |||||
Volume d'air de refroidissement (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Type d'évaporateur | Serpentin de réservoir d'eau (type à calandre et tubes) | |||||
Volume d'eau glacée (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
Capacité du réservoir d'eau (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
Diamètre des tuyaux d'entrée/de sortie | 1" | 1" | 1" | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2" |
Puissance de la pompe à eau (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Hauteur de la pompe à eau (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Puissance de l'équipement de chauffage (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
Protection de sécurité | Protection contre la surchauffe du compresseur, protection contre les surintensités, protection haute/basse pression, protection contre la surchauffe, protection contre le débit, protection contre la séquence de phases/la perte de phases, protection contre la surchauffe des gaz d'échappement, protection antigel | |||||
Dimensions (L×l×H mm) | 930×520×975 | 1140×560×1040 | 1300×720×1350 | 1530×760×1470 | 1680×810×1280 | 1800×990×1680 |
Poids de la machine (Kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Les unités de contrôle de température à double usage de la série DX-M sont largement utilisées dans :