기인하다 | 값 |
---|---|
냉각 유형 | 공냉식 또는 수냉식 |
가열 유형 | 전기 또는 증기 |
전원 공급 장치 | 3 상, 380V/50Hz |
난방력 | 60kW |
제어 시스템 | 마이크로 프로세서 기반 |
소음 수준 | 70dB 미만 |
가열 용량 | 최대 1200kW |
냉각 용량 | 최대 1000kW |
압축기 유형 | 스크롤, 나사 또는 원심 분리 |
증발기 | 쉘 및 튜브 유형 |
인증 | CE, ISO9001 |
상태 | 아주 새로운 |
색상 | 하얀색 |
항목 모델 | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
---|---|---|---|---|---|---|
냉각 용량 (kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
냉각 용량 (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
입력 총 전력 (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
전원 공급 장치 | 3PH-380V-50Hz | |||||
냉각제 | R22 | |||||
제어 방법 | 모세관 | 외부 균형 열 팽창 밸브 | ||||
압축기 유형 | 완전히 밀폐 된 스크롤 유형 (피스톤 타입) | |||||
압축기 전원 (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
응축기 유형 | 고효율 구리 튜브 슬리브 알루미늄 핀 타입 + 저음 외부 로터 팬 | |||||
냉각 공기 부피 (M3/H) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
증발기 유형 | 워터 탱크 코일 (쉘 및 튜브 타입) | |||||
냉각수량 (M3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
수도 탱크 용량 (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
입구/출구 파이프 직경 | 1 " | 1 " | 1 " | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 2 " |
워터 펌프 전원 (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
워터 펌프 헤드 (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
난방 장비 전원 (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
안전 보호 | 압축기 과열 보호, 과전류 보호, 고압 보호, 온도 보호, 흐름 보호, 위상 시퀀스/위상 손실 보호, 배기 과열 보호, 부동액 방지 방지 | |||||
치수 (L × W × H mm) | 930 × 520 × 975 | 1140 × 560 × 1040 | 1300 × 720 × 1350 | 1530 × 760 × 1470 | 1680 × 810 × 1280 | 1800 × 990 × 1680 |
기계 무게 (kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
DX-M 시리즈 이중 목적 온도 제어 장치는 다음과 같이 널리 사용됩니다.