| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Soğutma Türü | Hava soğutmalı veya su soğutmalı |
| Isıtma tipi | Elektrik veya buhar |
| Güç kaynağı | 3-faz, 380V/50Hz |
| Isıtma gücü | 60kw |
| Kontrol sistemi | Mikroişlemci Tabanlı |
| Gürültü seviyesi | 70 dB'den az |
| Isıtma kapasitesi | 1200 kW'a kadar |
| Soğutma kapasitesi | 1000 kW'a kadar |
| Kompresör tipi | Kaydırma, vida veya santrifüj |
| Buharlaştırıcı | Kabuk ve Tüp Tipi |
| Sertifikalar | CE, ISO9001 |
| Durum | Yepyeni |
| Renk | Beyaz |
| Öğe modeli | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10m | DX-12m | DX-15m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kcal/s) | 6803 | 11094 | 17.604 | 22188 | 25146 | 35500 |
| Soğutma Kapasitesi (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
| Giriş Toplam Gücü (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
| Güç kaynağı | 3ph-380v-50Hz | |||||
| Soğutucu | R22 | |||||
| Kontrol yöntemi | Kıllı | Harici olarak dengeli termal genleşme vanası | ||||
| Kompresör tipi | Tamamen kapalı kaydırma tipi (piston tipi) | |||||
| Kompresör gücü (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
| Kondenser Türü | Yüksek Verimli Bakır Tüp Kılıf Alüminyum Fin Tipi + Düşük Gürültülü Harici Rotor Fan | |||||
| Soğutma Hava Hacmi (M3/H) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Evaporatör tipi | Su tankı bobini (kabuk ve tüp tipi) | |||||
| Soğutulmuş su hacmi (M3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
| Su deposu kapasitesi (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| Giriş/çıkış borusu çapı | 1 " | 1 " | 1 " | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 2 " |
| Su Pompası Gücü (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Su Pompası Kafası (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Isıtma Ekipmanı Gücü (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Güvenlik koruması | Kompresör aşırı ısınma koruması, aşırı akım koruması, yüksek/düşük basınç koruması, aşırı sıcaklık koruması, akış koruması, faz dizisi/faz kaybı koruması, egzoz aşırı ısınma koruması, antifriz koruması | |||||
| Boyutlar (L × W × H mm) | 930 × 520 × 975 | 1140 × 560 × 1040 | 1300 × 720 × 1350 | 1530 × 760 × 1470 | 1680 × 810 × 1280 | 1800 × 990 × 1680 |
| Makine ağırlığı (kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
DX-M serisi çift amaçlı sıcaklık kontrol birimleri şu şekillerde yaygın olarak kullanılmaktadır: