Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di raffreddamento | Altri apparecchi per la trasmissione di energia elettrica |
Tipo di riscaldamento | Altri apparecchi elettrici o a vapore |
Fornitore di energia | 3 fasi, 380V/50Hz |
Potenza di riscaldamento | 60 kW |
Sistema di controllo | a base di microprocessore |
Livello di rumore | Meno di 70 dB |
capacità di riscaldamento | Fino a 1200 kW |
capacità di raffreddamento | Fino a 1000 kW |
Tipo di compressore | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Evaporatore | Tipo Shell & Tube |
Certificazioni | CE, ISO9001 |
Condizione | Nuovo di zecca. |
Colore | Bianco |
Modello di articolo | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità di raffreddamento (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
Capacità di raffreddamento (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
Potenza totale di ingresso (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
Fornitore di alimentazione | 3PH-380V-50HZ | |||||
Agente frigorifero | R22 | |||||
Metodo di controllo | Capillari | Valvola di espansione termica bilanciata esternamente | ||||
Tipo di compressore | Tipo di rotolo completamente chiuso (tipo di pistone) | |||||
Potenza del compressore (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
Tipo di condensatore | Tipo di pinna di alluminio con manica di tubo di rame ad alta efficienza + ventilatore del rotore esterno a basso rumore | |||||
Volume dell'aria di raffreddamento (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Tipo di evaporatore | Coil del serbatoio dell'acqua (tipo guscio e tubo) | |||||
Volume dell'acqua refrigerata (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
Diametro del tubo di entrata/uscita | 1" | 1" | 1" | 1-1/2′′ | 1-1/2′′ | 2" |
Potenza della pompa dell'acqua (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Testa della pompa dell'acqua (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Potenza dell'apparecchio di riscaldamento (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
Protezione della sicurezza | Protezione contro il surriscaldamento del compressore, protezione contro il surriscaldamento della corrente, protezione contro l'alta/bassa pressione, protezione contro il surriscaldamento, protezione contro il flusso, protezione contro la sequenza di fasi/perdita di fasi, protezione contro il surriscaldamento dei gas di scarico,protezione antifreeze | |||||
Dimensioni (L×W×H mm) | 930×520×975 | 1140×560×1040 | 1300×720×1350 | 1530×760×1470 | 1680×810×1280 | 1800×990×1680 |
Peso della macchina (kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Le unità di controllo della temperatura a doppio uso della serie DX-M sono ampiamente utilizzate in: