| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип охлаждения | Воздушное или водяное охлаждение |
| Тип нагрева | Электрический или паровой |
| Электропитание | 3-фазное, 380В/50Гц |
| Мощность нагрева | 60 кВт |
| Система управления | На базе микропроцессора |
| Уровень шума | Менее 70 дБ |
| Мощность нагрева | До 1200 кВт |
| Мощность охлаждения | До 1000 кВт |
| Тип компрессора | Спиральный, винтовой или центробежный |
| Испаритель | Тип кожухотрубного теплообменника |
| Сертификаты | CE, ISO9001 |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Белый |
| Модель изделия | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (ккал/ч) | 6803 | 11094 | 17 604 | 22188 | 25146 | 35500 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
| Электропитание | 3PH-380V-50HZ | |||||
| Хладагент | R22 | |||||
| Метод управления | Капиллярный | Терморегулирующий вентиль с внешним уравниванием | ||||
| Тип компрессора | Полностью герметичный спиральный тип (поршневой тип) | |||||
| Мощность компрессора (кВт) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
| Тип конденсатора | Высокоэффективный медно-трубчатый теплообменник с алюминиевым оребрением + малошумный вентилятор с внешним ротором | |||||
| Объем охлаждающего воздуха (м3/ч) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Тип испарителя | Змеевик в резервуаре (кожухотрубный тип) | |||||
| Объем охлажденной воды (м3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
| Емкость резервуара для воды (л) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| Диаметр входной/выходной трубы | 1" | 1" | 1" | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2" |
| Мощность водяного насоса (кВт) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Напор водяного насоса (м) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность нагревательного оборудования (кВт) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Защита | Защита компрессора от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от высокого/низкого давления, защита от перегрева, защита от потока, защита от последовательности/потери фазы, защита от перегрева выхлопа, защита от замерзания | |||||
| Размеры (Д×Ш×В мм) | 930×520×975 | 1140×560×1040 | 1300×720×1350 | 1530×760×1470 | 1680×810×1280 | 1800×990×1680 |
| Вес машины (кг) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Блоки контроля температуры серии DX-M двойного назначения широко используются в: