| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kältetyp | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Heizungsart | Elektrische oder Dampfkraft |
| Stromversorgung | 3 Phasen, 380 V/50 Hz |
| Heizleistung | 60 kW |
| Steuerungssystem | mit einer Leistung von mehr als 100 W |
| Geräuschpegel | Weniger als 70 dB |
| Wärmekapazität | bis zu 1200 kW |
| Kühlkapazität | bis zu 1000 kW |
| Typ des Kompressors | Schrauben, Schrauben oder Zentrifugen |
| Verdampfer | Muster der Schale und der Röhre |
| Zertifizierungen | CE, ISO9001 |
| Die Situation | Ganz neu. |
| Farbe | Weiß |
| Artikelmodell | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
| Kühlleistung (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
| Gesamte Eingangsleistung (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
| Stromversorgung | 3PH-380V-50HZ | |||||
| Kühlmittel | R22 | |||||
| Kontrollmethode | Kapillaren | Außengleichgewichtiges Wärmeausdeckungsventil | ||||
| Typ des Kompressors | vollständig geschlossene Rollenart (Kolbenart) | |||||
| Leistung des Kompressors (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
| Typ des Kondensators | Hocheffiziente Kupferrohrhülle Aluminiumflosse Art + geräuscharme externe Rotorventilator | |||||
| Kühlluftvolumen (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Typ des Verdampfers | Wasserbehälter-Spule (Schalen- und Rohrtyp) | |||||
| Kühlwasservolumen (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
| Kapazität des Wassertankes (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| Durchmesser der Ein-/Ausleitungen | 1 " | 1 " | 1 " | 1 bis 2 Zoll. | 1 bis 2 Zoll. | 2 " |
| Wasserpumpenleistung (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Wasserpumpenkopf (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Leistung der Heizungsanlage (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Sicherheitsschutz | Kompressor-Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Hochdruck-/Niederdruckschutz, Übertemperaturschutz, Durchflussschutz, Phasenfolge-/Phasenverlustschutz, Abgasüberhitzungsschutz,Antifrieschutz | |||||
| Abmessungen (L × W × H mm) | 930 × 520 × 975 | 1140 × 560 × 1040 | 1300 × 720 × 1350 | 1530 × 760 × 1470 | 1680 × 810 × 1280 | 1800 × 990 × 1680 |
| Maschinengewicht (Kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Die DX-M-Baureihe hat zwei verschiedene Temperaturregelungseinheiten, die in folgenden Bereichen weit verbreitet sind: