विशेषता | मूल्य |
---|---|
शीतलन प्रकार | एयर-कूल्ड या वाटर-कूल्ड |
हीटिंग प्रकार | इलेक्ट्रिक या स्टीम |
बिजली की आपूर्ति | 3-फेज, 380V/50Hz |
हीटिंग पावर | 60kw |
नियंत्रण प्रणाली | माइक्रोप्रोसेसर-आधारित |
शोर का स्तर | 70 डीबी से कम |
हीटिंग क्षमता | 1200 किलोवाट तक |
शीतलन क्षमता | 1000 किलोवाट तक |
कंप्रेसर प्रकार | स्क्रॉल, स्क्रू, या सेंट्रीफ्यूगल |
वाष्पीकरणकर्ता | शेल एंड ट्यूब प्रकार |
प्रमाणन | CE, ISO9001 |
स्थिति | बिल्कुल नया |
रंग | सफेद |
आइटम मॉडल | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
---|---|---|---|---|---|---|
शीतलन क्षमता (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
शीतलन क्षमता (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
इनपुट कुल पावर (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
बिजली की आपूर्ति | 3PH-380V-50HZ | |||||
रेफ्रिजरेंट | R22 | |||||
नियंत्रण विधि | केशिका | बाहरी रूप से संतुलित थर्मल विस्तार वाल्व | ||||
कंप्रेसर प्रकार | पूरी तरह से संलग्न स्क्रॉल प्रकार (पिस्टन प्रकार) | |||||
कंप्रेसर पावर (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
कंडेनसर प्रकार | उच्च दक्षता वाले तांबे की ट्यूब स्लीव एल्यूमीनियम फिन प्रकार + कम शोर वाला बाहरी रोटर पंखा | |||||
शीतलन वायु मात्रा (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
वाष्पीकरणकर्ता प्रकार | पानी की टंकी कॉइल (शेल और ट्यूब प्रकार) | |||||
चिल्ड वाटर वॉल्यूम (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
पानी की टंकी क्षमता (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
इनलेट/आउटलेट पाइप व्यास | 1" | 1" | 1" | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2" |
वाटर पंप पावर (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
वाटर पंप हेड (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
हीटिंग उपकरण पावर (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
सुरक्षा सुरक्षा | कंप्रेसर ओवरहीट सुरक्षा, ओवरकुरेंट सुरक्षा, उच्च/निम्न दबाव सुरक्षा, ओवर तापमान सुरक्षा, प्रवाह सुरक्षा, चरण अनुक्रम/चरण हानि सुरक्षा, निकास ओवरहीट सुरक्षा, एंटीफ्रीज सुरक्षा | |||||
आयाम (L×W×H मिमी) | 930×520×975 | 1140×560×1040 | 1300×720×1350 | 1530×760×1470 | 1680×810×1280 | 1800×990×1680 |
मशीन का वजन (Kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
DX-M श्रृंखला दोहरे उद्देश्य वाले तापमान नियंत्रण इकाइयों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है: