| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Refrigeração | Resfriado a ar ou resfriado a água |
| Tipo de Aquecimento | Elétrico ou a vapor |
| Fonte de Alimentação | 3 fases, 380V/50Hz |
| Potência de Aquecimento | 60kw |
| Sistema de Controle | Baseado em microprocessador |
| Nível de Ruído | Menos de 70 dB |
| Capacidade de Aquecimento | Até 1200 kW |
| Capacidade de Refrigeração | Até 1000 kW |
| Tipo de Compressor | Scroll, parafuso ou centrífugo |
| Evaporador | Tipo Shell & Tube |
| Certificações | CE, ISO9001 |
| Condição | Novo |
| Cor | Branco |
| Modelo do Item | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de refrigeração (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17.604 | 22188 | 25146 | 35500 |
| Capacidade de refrigeração (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
| Potência total de entrada (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
| Fonte de alimentação | 3PH-380V-50HZ | |||||
| Refrigerante | R22 | |||||
| Método de controle | Capilar | Válvula de expansão térmica balanceada externamente | ||||
| Tipo de compressor | Tipo scroll totalmente fechado (tipo pistão) | |||||
| Potência do compressor (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
| Tipo de condensador | Tubo de cobre de alta eficiência tipo manga de alumínio + ventilador de rotor externo de baixo ruído | |||||
| Volume de ar de refrigeração (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Tipo de evaporador | Bobina do tanque de água (tipo shell and tube) | |||||
| Volume de água gelada (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
| Capacidade do tanque de água (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| Diâmetro do tubo de entrada/saída | 1" | 1" | 1" | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2" |
| Potência da bomba de água (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Altura da bomba de água (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Potência do equipamento de aquecimento (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Proteção de segurança | Proteção contra superaquecimento do compressor, proteção contra sobrecorrente, proteção de alta/baixa pressão, proteção contra sobretemperatura, proteção contra fluxo, proteção de sequência de fase/perda de fase, proteção contra superaquecimento de exaustão, proteção anticongelante | |||||
| Dimensões (C×L×A mm) | 930×520×975 | 1140×560×1040 | 1300×720×1350 | 1530×760×1470 | 1680×810×1280 | 1800×990×1680 |
| Peso da máquina (Kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
As unidades de controle de temperatura de dupla finalidade da série DX-M são amplamente utilizadas em: