বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
কুলিং প্রকার | এয়ার-কুলড বা জল-কুলড |
হিটিং প্রকার | বৈদ্যুতিক বা বাষ্প |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 3-ফেজ, 380V/50Hz |
হিটিং পাওয়ার | 60kw |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | মাইক্রোপ্রসেসর-ভিত্তিক |
শব্দ স্তর | 70 dB এর কম |
হিটিং ক্ষমতা | 1200 কিলোওয়াট পর্যন্ত |
কুলিং ক্ষমতা | 1000 কিলোওয়াট পর্যন্ত |
কম্প্রেসার প্রকার | স্ক্রোল, স্ক্রু, বা সেন্ট্রিফিউগাল |
বাষ্পীভবনকারী | শেল ও টিউব প্রকার |
সার্টিফিকেশন | সিই, আইএসও9001 |
অবস্থা | ব্র্যান্ড নতুন |
রঙ | সাদা |
আইটেম মডেল | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
---|---|---|---|---|---|---|
কুলিং ক্ষমতা (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
কুলিং ক্ষমতা (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
ইনপুট মোট পাওয়ার (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 3PH-380V-50HZ | |||||
রেফ্রিজারেন্ট | R22 | |||||
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | কৈশিক | বহিরাগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ তাপীয় প্রসারণ ভালভ | ||||
কম্প্রেসার প্রকার | সম্পূর্ণ আবদ্ধ স্ক্রোল প্রকার (পিস্টন প্রকার) | |||||
কম্প্রেসার পাওয়ার (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
কনডেনসার প্রকার | উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন তামার টিউব হাতা অ্যালুমিনিয়াম ফিন টাইপ + কম শব্দ বহিরাগত রটার ফ্যান | |||||
কুলিং বাতাসের পরিমাণ (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
বাষ্পীভবনকারীর প্রকার | জলের ট্যাঙ্কের কয়েল (শেল এবং টিউব প্রকার) | |||||
শীতল জলের পরিমাণ (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
জলের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
ইনলেট/আউটলেট পাইপের ব্যাস | 1" | 1" | 1" | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2" |
জল পাম্পের শক্তি (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
জল পাম্পের হেড (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
হিটিং সরঞ্জামের শক্তি (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
নিরাপত্তা সুরক্ষা | কম্প্রেসার অতিরিক্ত গরম সুরক্ষা, ওভারকারেন্ট সুরক্ষা, উচ্চ/নিম্ন চাপ সুরক্ষা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা, প্রবাহ সুরক্ষা, ফেজ সিকোয়েন্স/ফেজ ক্ষতি সুরক্ষা, নিষ্কাশন অতিরিক্ত গরম সুরক্ষা, অ্যান্টিফ্রিজ সুরক্ষা | |||||
মাত্রা (L×W×H মিমি) | 930×520×975 | 1140×560×1040 | 1300×720×1350 | 1530×760×1470 | 1680×810×1280 | 1800×990×1680 |
মেশিনের ওজন (কেজি) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
DX-M সিরিজের ডুয়াল-পারপাস তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ইউনিটগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়: