ویژگی | ارزش |
---|---|
نوع خنک کننده | هوا خنک یا آب خنک |
نوع گرمایشی | برقی یا بخار |
منبع تغذیه | 3 فاز ، 380V/50Hz |
قدرت گرمایشی | 60 کیلووات |
سیستم کنترل | ریز پردازنده مبتنی بر |
سطح سر و صدا | کمتر از 70 دسی بل |
ظرفیت گرمایشی | حداکثر 1200 کیلو وات |
ظرفیت خنک کننده | حداکثر 1000 کیلو وات |
نوع کمپرسور | پیمایش ، پیچ یا گریز از مرکز |
تبخیر کننده | نوع پوسته و لوله |
مجوزها | CE ، ISO9001 |
وضعیت | کاملاً جدید |
رنگ | سفید |
مدل مورد | DX-3 متر | DX-5 متر | DX-8 متر | DX-10m | DX-12M | DX-15M |
---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت خنک کننده (kcal/h) | 6803 | 11094 | 17،604 | 22188 | 25146 | 35500 |
ظرفیت خنک کننده (kW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
قدرت کل ورودی (kW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
منبع تغذیه | 3PH-380V-50Hz | |||||
سرد | R22 | |||||
روش کنترل | مویرگی | دریچه انبساط حرارتی متعادل خارجی | ||||
نوع کمپرسور | نوع پیمایش کاملاً محصور (نوع پیستون) | |||||
قدرت کمپرسور (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
نوع کندانسور | با راندمان بالا لوله آستین آستین آلومینیوم نوع + فن روتور خارجی سر و صدای کم | |||||
حجم هوای خنک کننده (M3/H) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
نوع تبخیر کننده | سیم پیچ مخزن آب (نوع پوسته و لوله) | |||||
حجم آب سرد (M3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
ظرفیت مخزن آب (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
قطر لوله ورودی/خروجی | 1 " | 1 " | 1 " | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 |
قدرت پمپ آب (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
سر پمپ آب (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
قدرت تجهیزات گرمایش (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
حفاظت ایمنی | حفاظت بیش از حد کمپرسور ، محافظت بیش از حد ، محافظت از فشار زیاد/کم ، محافظت بیش از دما ، حفاظت از جریان ، توالی فاز/محافظت از دست دادن فاز ، محافظت بیش از حد اگزوز ، محافظت ضد یخ | |||||
ابعاد (L × W × H mm) | 975 930 930 975 | 1140 × 560 × 1040 | 1350 × 720 × 1350 | 1470 × 760 1530 | 1680 × 810 × 1680 | 1800 × 990 × 1680 |
وزن ماشین (کیلوگرم) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
واحدهای کنترل دمای دو منظوره سری DX-M به طور گسترده ای در: