| يصف | قيمة |
|---|---|
| نوع التبريد | تبريد الهواء أو تبريد الماء |
| نوع التدفئة | كهربائي أو بخار |
| مزود الطاقة | 3-phase ، 380V/50Hz |
| قوة التدفئة | 60KW |
| نظام التحكم | المعالج الدقيق |
| مستوى الضوضاء | أقل من 70 ديسيبل |
| سعة التدفئة | ما يصل إلى 1200 كيلوواط |
| سعة التبريد | ما يصل إلى 1000 كيلوواط |
| نوع الضاغط | التمرير أو المسمار أو الطرد المركزي |
| المبخر | نوع الصدفة والأنبوب |
| الشهادات | CE ، ISO9001 |
| حالة | علامة تجارية جديدة |
| لون | أبيض |
| نموذج العنصر | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة التبريد (KCAL/H) | 6803 | 11094 | 17،604 | 22188 | 25146 | 35500 |
| سعة التبريد (كيلوواط) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
| إجمالي إدخال الطاقة (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
| مزود الطاقة | 3PH-380V-50Hz | |||||
| المبرد | R22 | |||||
| طريقة التحكم | شعري | صمام التمدد الحراري المتوازن خارجيا | ||||
| نوع الضاغط | نوع التمرير المرفق بالكامل (نوع المكبس) | |||||
| قوة الضاغط (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
| نوع المكثف | كفاءة عالية من الأنبوب النحاسي الأكمام نوع زعنفة الألومنيوم + انخفاض الضوضاء مروحة الدوار الخارجية | |||||
| حجم هواء التبريد (M3/H) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| نوع المبخر | لفائف خزان المياه (نوع القشرة وأنبوب) | |||||
| حجم الماء المبرد (M3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
| سعة خزان المياه (ل) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| مدخل/مخرج أنبوب قطر | 1 " | 1 " | 1 " | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 2 " |
| طاقة مضخة المياه (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| رأس مضخة المياه (م) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| طاقة معدات التدفئة (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| حماية السلامة | حماية ارتفاع درجة حرارة الضاغط ، الحماية الزائدة ، الحماية العالية/المنخفضة للضغط ، حماية درجة الحرارة ، حماية التدفق ، تسلسل الطور/حماية الطور ، حماية ارتفاع درجة الحرارة العادم ، حماية التجمد | |||||
| الأبعاد (L × W × H MM) | 930 × 520 × 975 | 1140 × 560 × 1040 | 1300 × 720 × 1350 | 1530 × 760 × 1470 | 1680 × 810 × 1280 | 1800 × 990 × 1680 |
| وزن الآلة (كغ) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
تُستخدم وحدات التحكم في درجة الحرارة المزدوجة في سلسلة DX-M على نطاق واسع في: