| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος ψύξης | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών |
| Τύπος θέρμανσης | Ηλεκτρικές ή ατμομηχανές |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 3 φάσεις, 380V/50Hz |
| Δύναμη θέρμανσης | 60 kW |
| Σύστημα ελέγχου | Με βάση μικροεπεξεργαστή |
| Επίπεδο θορύβου | Λιγότερο από 70 dB |
| Δυνατότητα θέρμανσης | Μέχρι 1200 kW |
| Δυνατότητα ψύξης | Μέχρι 1000 kW |
| Τύπος συμπιεστή | Στρογγυλοί, βίδες ή φυγόκεντροι |
| Εξάτμισμα | Τύπος Shell & Tube |
| Πιστοποιητικά | CE, ISO9001 |
| Υπόθεση | Καινούργιο. |
| Χρώμα | Λευκό |
| Σχήμα στοιχείου | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυνατότητα ψύξης (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
| Δυνατότητα ψύξης (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
| Συνολική ισχύς εισόδου (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 3PH-380V-50HZ | |||||
| Ψυκτικό | Ρ22 | |||||
| Μέθοδος ελέγχου | Αγγειοφόρα | Εξωτερικά ισορροπημένη θερμική βαλβίδα επέκτασης | ||||
| Τύπος συμπιεστή | Τύπος πλήρως κλειστού κυλίνδρου (τύπος έμβολο) | |||||
| Δύναμη συμπιεστή (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
| Τύπος συμπυκνωτή | Υψηλής απόδοσης χάλκινος σωλήνας μανδύα τύπου αλουμινίου πτερυγίου + χαμηλού θορύβου εξωτερικός ανεμιστήρας του ρότορα | |||||
| Όγκος αέρα ψύξης (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Τύπος εξατμιστήρα | Στροφή δεξαμενής νερού (τύπος κελύφους και σωλήνα) | |||||
| Όγκος ψυχρού νερού (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
| Δυνατότητα δεξαμενής νερού (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| Διάμετρος σωλήνα εισόδου/εξόδου | 1" | 1" | 1" | 1-1/2 ′′ | 1-1/2 ′′ | 2 " |
| Δύναμη αντλίας νερού (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Κεφαλή αντλίας νερού (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Δύναμη εξοπλισμού θέρμανσης (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Προστασία της ασφάλειας | Προστασία κατά της υπερθέρμανσης του συμπιεστή, προστασία κατά της υπερθέρμανσης του ρεύματος, προστασία υψηλής/χαμηλής πίεσης, προστασία κατά της υπερθέρμανσης, προστασία ροής, προστασία κατά της ακολουθίας φάσης/αποτυχίας φάσης, προστασία κατά της υπερθέρμανσης των καυσαερίων,Αντιψυκτική προστασία | |||||
| Μέγεθος (L × W × H mm) | 930×520×975 | 1140 × 560 × 1040 | 1300×720×1350 | 1530 × 760 × 1470 | 1680 × 810 × 1280 | 1800 × 990 × 1680 |
| Βάρος της μηχανής (kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Οι μονάδες ελέγχου θερμοκρασίας διπλής χρήσης της σειράς DX-M χρησιμοποιούνται ευρέως σε: