คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | ไฟฟ้าหรือไอน้ำ |
แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส 380V/50Hz |
พลังความร้อน | 60kW |
ระบบควบคุม | ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ |
ระดับเสียงรบกวน | น้อยกว่า 70 เดซิเบล |
ความสามารถในการทำความร้อน | สูงถึง 1200 กิโลวัตต์ |
ความสามารถในการระบายความร้อน | สูงถึง 1,000 กิโลวัตต์ |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | เลื่อนสกรูหรือเครื่องหมุนเหวี่ยง |
เครื่องระเหย | ประเภทเชลล์และหลอด |
การรับรอง | CE, ISO9001 |
เงื่อนไข | ใหม่เอี่ยม |
สี | สีขาว |
โมเดลรายการ | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12m | DX-15M |
---|---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการระบายความร้อน (kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
ความสามารถในการระบายความร้อน (kW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
กำลังไฟทั้งหมด (kw) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
แหล่งจ่ายไฟ | 3ph-380v-50Hz | |||||
สารทำความเย็น | R22 | |||||
วิธีการควบคุม | เส้นเลือดฝอย | วาล์วขยายความร้อนที่สมดุลภายนอก | ||||
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ประเภทการเลื่อนที่ปิดล้อมอย่างสมบูรณ์ (ประเภทลูกสูบ) | |||||
พลังคอมเพรสเซอร์ (kW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
ประเภทคอนเดนเซอร์ | ประสิทธิภาพสูงของหลอดทองแดงแขนครีบอลูมิเนียมประเภท + พัดลมใบพัดภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | |||||
ปริมาณอากาศเย็น (M3/H) | 3,000 | 5,000 | 8000 | 10,000 | 12000 | 15,000 |
ประเภทเครื่องระเหย | ขดลวดถังน้ำ (ประเภทเปลือกและหลอด) | |||||
ปริมาณน้ำเย็น (M3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
ความจุถังน้ำ (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางเข้า/ทางออก | 1 " | 1 " | 1 " | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2 " |
พลังงานปั๊มน้ำ (kW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
หัวปั้มน้ำ (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อน (kW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
การป้องกันความปลอดภัย | คอมเพรสเซอร์ป้องกันความร้อนสูงเกินไปการป้องกันกระแสเกินการป้องกันแรงดันสูง/ต่ำการป้องกันอุณหภูมิการป้องกันการไหลการป้องกันการสูญเสียเฟส/เฟสการป้องกันความร้อนแรงมากเกินไปการป้องกันสารป้องกันการแข็งตัว | |||||
ขนาด (l × w × h mm) | 930 × 520 × 975 | 1140 × 560 × 1040 | 1300 × 720 × 1350 | 1530 × 760 × 1470 | 1680 × 810 × 1280 | 1800 × 990 × 1680 |
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
ชุดควบคุมอุณหภูมิคู่ DX-M Series มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน: