| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj chłodzenia | O temperaturze nieprzekraczającej 30 °C |
| Rodzaj ogrzewania | Elektryczne lub parowe |
| Zasilanie | 3 fazy, 380V/50Hz |
| Pojemność ogrzewania | 60 kW |
| System sterowania | O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 W |
| Poziom hałasu | Mniej niż 70 dB |
| Pojemność ogrzewania | Do 1200 kW |
| Pojemność chłodzenia | Do 1000 kW |
| Rodzaj sprężarki | Wyroby z tworzyw sztucznych |
| Odparnik | Typ powłoki i rury |
| Certyfikaty | CE, ISO9001 |
| Warunki | Nowy. |
| Kolor | Biały |
| Model pozycji | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność chłodzenia (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
| Pojemność chłodzenia (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
| Całkowita moc wejściowa (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
| Zasilanie | 3PH-380V-50HZ | |||||
| Chłodnicze | R22 | |||||
| Metoda kontroli | Kapillaryczne | Wynik wyników badań | ||||
| Rodzaj sprężarki | Typ całkowicie zamkniętego skrętu (typ tłoka) | |||||
| Moc kompresora (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
| Typ kondensatora | Wysokiej wydajności rury miedzianego rękaw aluminiowy typu płetwy + niskiego hałasu zewnętrznego wentylatora wirnika | |||||
| Objętość powietrza chłodzącego (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Rodzaj parownika | Węzeł zbiornika wody (rodzaj powłoki i rurki) | |||||
| Objętość wody chłodzonej (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
| Pojemność zbiornika wody (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| Średnica rur wejściowych/wyjściowych | 1 " | 1 " | 1 " | 1-1/2′′ | 1-1/2′′ | 2" |
| Moc pompy wodnej (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Głowa pompy wody (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Moc urządzenia grzewczego (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Ochrona bezpieczeństwa | ochrona przed przegrzaniem sprężarki, ochrona przed prądem, ochrona przed wysokim/niskim ciśnieniem, ochrona przed nadciśnieniem, ochrona przepływu, ochrona przed sekwencją fazową/ochroną przed utratą fazy, ochrona przed przegrzaniem spalin,ochrona przeciwzmrożeniowa | |||||
| Wymiary (L × W × H mm) | 930×520×975 | 1140×560×1040 | 1300×720×1350 | 1530×760×1470 | 1680×810×1280 | 1800×990×1680 |
| Masa maszyny (kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Podwójne urządzenia regulacyjne temperatury serii DX-M są szeroko stosowane w: