| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Koeltype | met een vermogen van niet meer dan 10 kg |
| Verwarmingstype | elektrische of stoom |
| Stroomvoorziening | 3 fasen, 380V/50Hz |
| Verwarmingsvermogen | 60 kW |
| Controlesysteem | op basis van microprocessoren |
| Geluidsniveau | Minder dan 70 dB |
| Verwarmingscapaciteit | tot en met 1200 kW |
| Koelcapaciteit | tot en met 1000 kW |
| Type compressor | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Verdamper | Type schelp & buis |
| Certificeringen | CE, ISO9001 |
| Voorwaarde | Brandnieuw. |
| Kleur | Wit |
| Model van de post | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koelcapaciteit (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
| Koelcapaciteit (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
| Totale invoervermogen (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
| Stroomvoorziening | 3PH-380V-50HZ | |||||
| koelmiddel | R22 | |||||
| Controlemethode | Kapillair | Extern gebalanceerde warmte-uitbreidingsklep | ||||
| Type compressor | Volledig afgesloten roltype (kolftype) | |||||
| Vermogen van de compressor (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
| Type condensator | Hoogwaardige koperen buis, aluminium vinnen type, behuizing + buitenwiel van de rotor met een laag geluid | |||||
| Koelluchtvolume (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Typ van de verdamper | Watertank spoel (schil en buis type) | |||||
| Volume gekoeld water (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
| Watertankcapaciteit (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| Inlaat/uitlaatpijpdiameter | 1 " | 1 " | 1 " | 1-1/2 inch. | 1-1/2 inch. | 2 " |
| Vermogen van de waterpomp (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Waterpompkop (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Verwarmingsapparatuurvermogen (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Bescherming van de veiligheid | Compressoroververwarmingsbescherming, overstromingsbescherming, hoge/lage drukbescherming, overtemperatuurbescherming, stroombescherming, fasevolgorde/faseverliesbescherming, uitlaatgasoververwarmingsbeschermingbevriezingsschild | |||||
| Afmetingen (L × W × H mm) | 930×520×975 | 1140 × 560 × 1040 | 1300×720×1350 | 1530 × 760 × 1470 | 1680×810×1280 | 1800 × 990 × 1680 |
| Gewicht van de machine (kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
De DX-M-serie tweeledige temperatuurregelaars worden veel gebruikt in: