Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de refrigeración | Las demás máquinas y aparatos de la partida 84 |
Tipo de calefacción | Eléctricos o de vapor |
Fuente de alimentación | 3 fases, 380 V/50 Hz |
Potencia de calefacción | 60 kW |
Sistema de control | con una capacidad de producción superior a 20 kW |
Nivel de ruido | Menos de 70 dB |
Capacidad de calefacción | Hasta 1200 kW |
Capacidad de refrigeración | Hasta 1000 kW |
Tipo de compresor | De las partidas que figuran en el anexo 1 del presente Reglamento: |
Evaporador | Tipo de caparazón y tubo |
Certificaciones | Se trata de una serie de medidas de control. |
Condición | Nuevo. |
El color | Blanco |
Modelo del artículo | DX-3M | DX-5M | DX-8M | DX-10M | DX-12M | DX-15M |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración (Kcal/h) | 6803 | 11094 | 17,604 | 22188 | 25146 | 35500 |
Capacidad de refrigeración (KW) | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 |
Potencia total de entrada (KW) | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Agentes de refrigeración | R22: No se puede utilizar. | |||||
Método de control | Capillario | Válvula de expansión térmica con equilibrio externo | ||||
Tipo de compresor | Tipo de rodillo completamente cerrado (tipo de pistón) | |||||
Potencia del compresor (KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 |
Tipo de condensador | Tipo de aleta de aluminio con manguera de tubo de cobre de alta eficiencia + ventilador del rotor externo de bajo ruido | |||||
Volumen de aire de refrigeración (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Tipo de evaporador | Volante del depósito de agua (tipo de caparazón y tubo) | |||||
Volumen de agua refrigerada (m3) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 |
Capacidad del depósito de agua (L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 |
Diámetro del tubo de entrada/salida | 1 " | 1 " | 1 " | 1 y media". | 1 y media". | 2 " por segundo |
Potencia de la bomba de agua (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Cabeza de la bomba de agua (M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
Potencia del equipo de calefacción (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 |
Protección de la seguridad | Protección contra el sobrecalentamiento del compresor, protección contra el sobrecorriente, protección contra la presión alta/baja, protección contra el sobrecalentamiento, protección contra el flujo, protección contra la secuencia de fases/pérdida de fases, protección contra el sobrecalentamiento de los gases de escape.Protección anticongelante | |||||
Dimensiones (L × W × H mm) | 930 × 520 × 975 | 1140 × 560 × 1040 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la carga será igual al valor de la carga | 1530 × 760 × 1470 | 1680 × 810 × 1280 | 1800 × 990 × 1680 |
Peso de la máquina (kg) | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Las unidades de control de temperatura de doble uso de la serie DX-M se utilizan ampliamente en: