Atributo | Valor |
---|---|
Evaporador | Volante del tanque de agua |
Certificaciones | Se aplican los siguientes requisitos: |
Ruido de circulación | 75 DB ((A) |
Temperatura ambiente | -25°C~+45°C |
Tipo de compresor | Escroll/Vírculo |
Potencia de entrada | 48.6 KW |
Rango de temperatura | 5°C a 30°C |
Calificación de filtración | 50 a 3500 micrones |
Número del circuito | 1 ~ 2 |
Peso | 176 kg |
Fuente de alimentación | 3 fases, 380 V/50 Hz |
Condición | Nuevo. |
Tipo de evaporador | Conchas y tubos/placas |
Necesidad de refrigeración | 982KW |
Modelo | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Consumo de energía (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Agua refrigerada (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Agua de refrigeración (m3/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
Potencia de entrada (kW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
Agente de refrigeración (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Nota:Especificaciones basadas en las condiciones de trabajo de temperatura de entrada de agua fría de 12°C, temperatura de salida de 7°C, temperatura de entrada de agua de enfriamiento de 30°C, temperatura de salida de 35°C.Especificaciones sujetas a cambios sin previo avisoLos requisitos especiales deben especificarse antes de ordenar.