속성 | 가치 |
---|---|
증발기 | 물탱크 스필 |
인증서 | CE/ISO9001 |
가동 소음 | 75 DB ((A) |
환경 온도 | -25°C~+45°C |
압축기 유형 | 스크롤/스크루브 |
입력 전력 | 48.6 KW |
온도 범위 | 5°C ~ 30°C |
필터레이션 등급 | 50~3500마이크론 |
회로 번호 | 1~2 |
무게 | 176kg |
전원 공급 | 3단계, 380V/50Hz |
조건 | 완전히 새로운 |
증발기 유형 | 껍질 및 튜브/판 |
필요 한 냉장 | 982KW |
모델 | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
냉각 용량 (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
전력 소비량 (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
냉각 물 (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
냉각 물 (m3/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
입력 전력 (kW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
냉장료 (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
참고:냉수 입수 온도 12°C, 출구 온도 7°C, 냉수 입수 온도 30°C, 출구 온도 35°C의 작업 조건에 기초한 사양사전 통지 없이 변경될 수 있는 사양주문하기 전에 특별한 요구 사항이 명시되어야 합니다.