Atributo | Valor |
---|---|
Evaporador | Empilhadeira do reservatório de água |
Certificações | CE/ISO9001 |
Ruído de execução | 75 DB ((A) |
Temperatura ambiente | -25°C~+45°C |
Tipo de compressor | Rolar/Vírus |
Potência de entrada | 48.6 KW |
Intervalo de temperatura | 5°C a 30°C |
Classificação de filtração | 50-3500 micrões |
Número de circuito | 1 ~ 2 |
Peso | 176 kg |
Fornecimento de energia | 3 fases, 380V/50Hz |
Condição | Novíssima. |
Tipo de evaporador | Concha e tubo/placa |
Refrigerador Necessário | 982 kW |
Modelo | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de arrefecimento (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Consumo de energia (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Água refrigerada (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Água de arrefecimento (m3/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
Potência de entrada (kW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
Refrigerante (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Nota:Especificações baseadas nas condições de trabalho de temperatura de entrada de água fria de 12°C, temperatura de saída de 7°C, temperatura de entrada de água de arrefecimento de 30°C, temperatura de saída de 35°C.Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévioOs requisitos especiais devem ser especificados antes da encomenda.