Aantekening | Waarde |
---|---|
Verdamper | Watertenk spoel |
Certificeringen | CE/ISO9001 |
Geluid van het verkeer | 75 DB ((A) |
Omgevingstemperatuur | -25°C~+45°C |
Type compressor | Schroef/schroef |
Invoervermogen | 48.6 KW |
Temperatuurbereik | 5°C tot 30°C |
Filtratieklasse | 50-3500 micron |
Circuitnummer | 1 tot 2 |
Gewicht | 176 kg |
Stroomvoorziening | 3 fasen, 380V/50Hz |
Voorwaarde | Brandnieuw. |
Typ van de verdamper | Schelp en buis/plaat |
Noodzakelijke koeling | 982 kW |
Model | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelcapaciteit (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Energieverbruik (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Gedistilleerd water (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Koelwater (m3/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
Inlaatvermogen (kW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
Koelmiddel (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Opmerking:Specificaties gebaseerd op de werkomstandigheden van koude waterinlaattemperatuur 12°C, uitlaattemperatuur 7°C, koelwaterinlaattemperatuur 30°C, uitlaattemperatuur 35°C.Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigdSpeciale vereisten moeten worden gespecificeerd voordat u bestelt.