Atributo | Valor |
---|---|
Rango de temperatura | -5 ° C a 30 ° C |
Rango de agua de enfriamiento | 20 ~ 40 ℃ |
Potencia del compresor | 19.64kw (15hp) |
Capacidad del tanque de agua | 270 L |
Flujo de agua del enfriador | 1429.1 m3/h |
Refrigerante | R134A |
Tipo de condensador | Concha y tubo |
Marca | Taiwán yuanli |
Montaje | Piso de pie |
Construcción duradera:Cuenta con compresores importados con bajo ruido y vibración, condensadores de caparazón y tubo de alta eficiencia, y componentes eléctricos premium para una operación confiable.
Eficiente energéticamente:El termostato digital controla con precisión la temperatura del agua de +3 ° C a +50 ° C, optimizando el uso de energía mientras mantiene el rendimiento.
Operación segura:El sistema integral de protección incluye arranque de retraso del compresor, protección de corriente de sobrecarga, salvaguardas de alta/baja presión y protección de tiempo electrónico.
Configuración flexible:Las unidades superiores a 10 hp ofrecen refrigeración de doble circuito para la operación continua si falla un circuito.
Modelo | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de enfriamiento (KW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Consumo de energía (KW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Flujo de agua fría (M3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Dimensiones (L × W × H MM) | 600 × 500 × 1100 | 950 × 500 × 1220 | 1260 × 500 × 1220 | 1260 × 650 × 1220 | 1260 × 650 × 1300 | 1600 × 650 × 1300 | 1600 × 700 × 1300 |
Nota:Especificaciones basadas en condiciones estándar (entrada de agua fría 12 ℃/salida 7 ℃, entrada de agua de enfriamiento 30 ℃/salida 35 ℃). Especificaciones del producto sujetas a cambios sin previo aviso. Contáctenos para obtener requisitos personalizados.