Atribut | Nilai |
---|---|
Evaporator | Kumparan tangki air |
Sertifikasi | CE/ISO9001 |
Berlari kebisingan | 75 dB (a) |
Suhu sekitar | -25 ℃ ~+45 ℃ |
Jenis kompresor | Gulir/sekrup |
Daya Input | 48,6 kW |
Kisaran suhu | 5 ℃ ~ 30 ℃ |
Peringkat filtrasi | 50-3500 mikron |
Nomor Sirkuit | 1 ~ 2 |
Berat | 176kg |
Catu daya | 3 fase, 380V/50Hz |
Kondisi | Baru |
Jenis evaporator | Shell dan tabung/pelat |
Pendinginan yang diperlukan | 982kw |
Model | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Pendinginan (KW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Konsumsi Daya (KW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Air Dingin (M³/H) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Air Pendingin (M³/H) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
Daya Input (KW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
Refrigeran (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Catatan:Spesifikasi berdasarkan kondisi kerja suhu saluran air dingin 12 ℃, suhu outlet 7 ℃, suhu saluran air pendingin suhu 30 ℃, suhu outlet 35 ℃. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Persyaratan khusus harus ditentukan sebelum pemesanan.