Attribut | Valeur |
---|---|
Évaporateur | Coil de réservoir d'eau |
Certifications | Le produit doit être présenté sur le marché. |
Bruit de course | 75 DB ((A) |
Température ambiante | -25°C à +45°C |
Type de compresseur | Retour à la page |
Puissance d'entrée | 48.6 kW |
Plage de température | 5°C à 30°C |
Rating de filtration | 50 à 3500 microns |
Numéro de circuit | 1 à 2 |
Le poids | 176 kg |
Énergie | 3 phases, 380 V/50 Hz |
Condition | Tout neuf. |
Type d'évaporateur | Carcasse et tube/plaque |
La nécessité de la réfrigération | 982 kW |
Modèle | DX-03WT | DX-05WT | Le numéro d'immatriculation du véhicule | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de refroidissement (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Consommation de puissance (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Eau refroidie (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Eau de refroidissement (m3/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
Puissance d'entrée (kW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
Réfrigérant (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Nom de l'organisme:Spécifications basées sur les conditions de travail de température d'entrée d'eau froide de 12°C, de température de sortie de 7°C, de température d'entrée d'eau de refroidissement de 30°C, de température de sortie de 35°C.Les spécifications peuvent être modifiées sans préavisLes exigences particulières doivent être précisées avant de commander.