| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| เครื่องระเหย | ขดลวดน้ำ |
| การรับรอง | CE/ISO9001 |
| เสียงดัง | 75 dB (a) |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -25 ℃ ~+45 ℃ |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ม้วน/สกรู |
| พลังงานอินพุต | 48.6 kW |
| ช่วงอุณหภูมิ | 5 ℃ ~ 30 ℃ |
| การจัดอันดับการกรอง | 50-3500 ไมครอน |
| หมายเลขวงจร | 1 ~ 2 |
| น้ำหนัก | 176kg |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส 380V/50Hz |
| เงื่อนไข | ใหม่เอี่ยม |
| ประเภทเครื่องระเหย | เปลือกและท่อ/จาน |
| การแช่แข็งที่จำเป็น | 982kW |
| แบบอย่าง | dx-03wt | dx-05wt | dx-08wt | dx-10wt | dx-12wt | dx-15wt | dx-20wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถในการระบายความร้อน (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
| การใช้พลังงาน (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
| น้ำแช่เย็น (m³/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
| น้ำเย็น (m³/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
| พลังงานอินพุต (kW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
| สารทำความเย็น (R-22) (กก.) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
บันทึก:ข้อมูลจำเพาะตามสภาพการทำงานของอุณหภูมิทางเข้าของน้ำเย็น 12 ℃อุณหภูมิทางออก 7 ℃อุณหภูมิทางเข้าน้ำเย็น 30 ℃อุณหภูมิทางออก 35 ℃ ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ควรระบุข้อกำหนดพิเศษก่อนสั่งซื้อ