| Atribut | Değer |
|---|---|
| Buharlaştırıcı | Su tankı bobini |
| Sertifikalar | CE/ISO9001 |
| Çalışma Gürültüsü | 75 DB ((A) |
| Çevre sıcaklığı | -25°C~+45°C |
| Kompresör Tipi | Kaydırma/Vuruş |
| Girdi Gücü | 48.6 KW |
| Sıcaklık aralığı | 5°C~30°C |
| Filtrasyon derecesi | 50-3500 mikron |
| Devre numarası | 1 ~ 2 |
| Ağırlık | 176kg |
| Güç kaynağı | 3 fazlı, 380V/50Hz |
| Durum | Yepyeni. |
| Buharlaştırıcı Tipi | Kabuk ve Tüp/Plat |
| Gerekli Soğutma | 982KW |
| Model | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma kapasitesi (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
| Güç tüketimi (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
| Soğutulmuş Su (m3/saat) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
| Soğutma suyu (m3/saat) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
| Girdi Gücü (kW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
| Soğutucu (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Not:Soğuk su giriş sıcaklığı 12°C, çıkış sıcaklığı 7°C, soğutma suyu giriş sıcaklığı 30°C, çıkış sıcaklığı 35°C çalışma koşullarına dayalı özellikler.Spesifikasyonlar uyarı olmadan değişebilirSipariş vermeden önce özel gereksinimler belirtilmelidir.