বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
বাষ্পীভবন | ওয়াটার ট্যাঙ্ক কয়েল |
সার্টিফিকেশন | সিই/আইএসও৯০০১ |
চলমান শব্দ | ৭৫ ডিবি (এ) |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -২৫°সি~+৪৫°সি |
কম্প্রেসার প্রকার | স্ক্রোল/স্ক্রু |
ইনপুট পাওয়ার | 48.6 KW |
তাপমাত্রা পরিসীমা | ৫°সি-৩০°সি |
ফিল্টারেশন রেটিং | ৫০-৩৫০০ মাইক্রন |
সার্কিট নম্বর | ১-২ |
ওজন | ১৭৬ কেজি |
পাওয়ার সাপ্লাই | ৩ ফেজ, ৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্জ |
শর্ত | একেবারে নতুন |
বাষ্পীভবন প্রকার | শেল এবং টিউব/প্লেট |
প্রয়োজনীয় হিমায়ন | ৯৮২ কিলোওয়াট |
মডেল | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | ডিএক্স-১০ডব্লিউটি | ডিএক্স-১২ডব্লিউটি | ডিএক্স-১৫ডব্লিউটি | ডিএক্স-২০ডব্লিউটি |
---|---|---|---|---|---|---|---|
শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
বিদ্যুৎ খরচ (কেডব্লিউ) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
শীতল পানি (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
শীতল জল (m3/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
ইনপুট পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
রেফ্রিজারেন্ট (আর-২২) (কেজি) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
নোটঃঠান্ডা পানির প্রবেশদ্বারের তাপমাত্রা ১২°সি, প্রস্থানদ্বারের তাপমাত্রা ৭°সি, শীতল পানির প্রবেশদ্বারের তাপমাত্রা ৩০°সি, প্রস্থানদ্বারের তাপমাত্রা ৩৫°সি এর কাজের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্পেসিফিকেশন।স্পেসিফিকেশনগুলি নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারেঅর্ডার দেওয়ার আগে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা উচিত।