| Attributo | Valore |
|---|---|
| Evaporatore | Coil del serbatoio dell'acqua |
| Certificazioni | CE/ISO9001 |
| Rumore di corsa | 75 DB ((A) |
| Temperatura ambiente | -25°C~+45°C |
| Tipo di compressore | Scorrere/avvitare |
| Potenza di ingresso | 48.6 KW |
| Intervallo di temperatura | 5°C-30°C |
| Indice di filtrazione | 50-3500 micron |
| Numero di circuito | 1 ~ 2 |
| Peso | 176 kg |
| Fornitore di energia | 3 fasi, 380V/50Hz |
| Condizione | Nuovo di zecca. |
| Tipo di evaporatore | Conchiglia e tubo/piastra |
| Necessaria refrigerazione | 982 kW |
| Modello | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di raffreddamento (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
| Consumo di energia (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
| Acqua raffreddata (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
| Acqua di raffreddamento (m3/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
| Potenza di ingresso (kW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
| Agente frigorifero (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Nota:Le specifiche si basano sulle condizioni di lavoro della temperatura di entrata dell'acqua fredda 12°C, della temperatura di uscita 7°C, della temperatura di entrata dell'acqua di raffreddamento 30°C, della temperatura di uscita 35°C.Specifiche soggette a modifiche senza preavvisoLe esigenze particolari devono essere specificate prima di ordinare.