Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Máy bốc hơi | Vòng bọc bể nước |
Giấy chứng nhận | CE/ISO9001 |
Tiếng ồn chạy | 75 DB ((A) |
Nhiệt độ xung quanh | -25°C~+45°C |
Loại máy nén | Cuộn/Vít |
Năng lượng đầu vào | 48.6 KW |
Phạm vi nhiệt độ | 5°C ~ 30°C |
Tỷ lệ lọc | 50-3500 micron |
Số mạch | 1~2 |
Trọng lượng | 176kg |
Cung cấp điện | 3 pha, 380V/50Hz |
Điều kiện | Mới |
Loại bốc hơi | Vỏ và ống/bảng |
Cần làm lạnh | 982KW |
Mô hình | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khả năng làm mát (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Tiêu thụ năng lượng (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Nước lạnh (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Nước làm mát (m3/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
Năng lượng đầu vào (kW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
Chất làm lạnh (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Lưu ý:Các thông số kỹ thuật dựa trên điều kiện làm việc của nhiệt độ nước lạnh 12 °C, nhiệt độ nước lạnh 7 °C, nhiệt độ nước mát 30 °C, nhiệt độ nước lạnh 35 °C.Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báoCác yêu cầu đặc biệt nên được xác định trước khi đặt hàng.