| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wyparka | Cewka zbiornika na wodę |
| Certyfikaty | CE/ISO9001 |
| Szum z biegiem | 75 dB (a) |
| Temperatura otoczenia | -25 ℃ ~+45 ℃ |
| Typ sprężarki | Przewiń/śruba |
| Moc wejściowa | 48,6 kW |
| Zakres temperatur | 5 ℃ ~ 30 ℃ |
| Ocena filtracji | 50-3500 mikronów |
| Numer obwodu | 1 ~ 2 |
| Waga | 176 kg |
| Zasilacz | 3 faza, 380 V/50 Hz |
| Stan | Zupełnie nowy |
| Typ parownika | Skorupa i rurka/płyta |
| Niezbędne chłodzenie | 982 kW |
| Model | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność chłodzenia (KW) | 9.5 | 16.3 | 23,5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
| Zużycie energii (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
| Woda schłodzona (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
| Woda chłodząca (m3/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
| Moc wejściowa (KW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
| Czynnik chłodniczy (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Notatka:Specyfikacje oparte na warunkach pracy temperatury na wlocie zimnej wody 12 ℃, temperatura wylotu 7 ℃, Woda chłodząca temperatura wlotu 30 ℃, temperatura wylotowa 35 ℃. Specyfikacje podlegające zmiany bez powiadomienia. Przed zamówieniem należy określić specjalne wymagania.