Attribut | Wert |
---|---|
Verdampfer | Wassertankspule |
Zertifizierungen | CE/ISO9001 |
Leitungsgeräusch | 75 dB (a) |
Umgebungstemperatur | -25 ℃ ~+45 ℃ |
Kompressortyp | Scrollen/Schraube |
Eingabemittel | 48,6 kW |
Temperaturbereich | 5 ℃ ~ 30 ℃ |
Filtrationsbewertung | 50-3500 Mikrometer |
Schaltungsnummer | 1 ~ 2 |
Gewicht | 176 kg |
Stromversorgung | 3 Phase, 380 V/50 Hz |
Zustand | Brandneu |
Verdampfertyp | Hülle und Röhre/Platte |
Notwendige Kühlung | 982 kW |
Modell | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlkapazität (KW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Stromverbrauch (KW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Gekühltes Wasser (m³/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Kühlwasser (m³/h) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
Eingangsleistung (KW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
Kältemittel (R-22) (kg) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Notiz:Spezifikationen basierend auf Arbeitsbedingungen der Kaltwassereinlasstemperatur 12 ° C, Auslasstemperatur 7 ℃, Kühlwassereinlasstemperatur 30 ℃, Auslasstemperatur 35 ℃. Spezifikationen, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Vor der Bestellung sollten besondere Anforderungen angegeben werden.