| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Обогреватель | Водяная катушка |
| Сертификации | CE/ISO9001 |
| Шум движения | 75 ДБ ((А) |
| Температура окружающей среды | -25°C~+45°C |
| Тип компрессора | Прокрутка / винт |
| Сила ввода | 480,6 кВт |
| Температурный диапазон | 5°C ~ 30°C |
| Уровень фильтрации | 50-3500 микронов |
| Номер цепи | 1 ~ 2 |
| Вес | 176 кг |
| Силовое питание | 3 фазы, 380В/50Гц |
| Состояние | Совершенно новый |
| Тип испарителя | Оружейная оболочка и трубка/пластина |
| Необходимость охлаждения | 982 кВт |
| Модель | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения (кВт) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
| Потребление энергии (кВт) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
| Охлажденная вода (м3/ч) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
| Вода для охлаждения (м3/ч) | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
| Сила ввода (кВт) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 |
| Рефрижератор (R-22) (в кг) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 |
Примечание:Спецификации, основанные на условиях работы температуры входа холодной воды 12°C, температуры выхода 7°C, температуры входа охлаждающей воды 30°C, температуры выхода 35°C.Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомленияСпециальные требования должны быть указаны перед заказом.