Atributo | Valor |
---|---|
Intervalo de temperatura | -5°C a 30°C |
Área de água de arrefecimento | 20°40°C |
Potência do compressor | 19.64kw (15hp) |
Capacidade do reservatório de água | 270 litros |
Fluxo de água do refrigerador | 1429.1 M3/H |
Refrigerante | R134a |
Tipo de condensador | Conchas e tubos |
Marca da bomba | Yuanli de Taiwan |
Instalação | Piso em pé |
Construção durável:Dispõe de compressores importados com baixo ruído e vibração, condensadores de tubos e tubos de alta eficiência e componentes elétricos premium para uma operação confiável.
Eficiência energética:O termostato digital controla com precisão a temperatura da água de +3°C a +50°C, otimizando o uso de energia, mantendo o desempenho.
Operação segura:O sistema de proteção abrangente inclui o arranque atrasado do compressor, a proteção contra a sobrecarga de corrente, as proteções de alta/baixa pressão e a proteção eletrónica do tempo.
Configuração flexível:As unidades acima de 10HP oferecem refrigeração de duplo circuito para operação contínua se um circuito falhar.
Modelo | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de arrefecimento (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Consumo de energia (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Fluxo de água refrigerada (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Dimensões (L × W × H mm) | 600×500×1100 | 950 × 500 × 1220 | 1260 × 500 × 1220 | 1260×650×1220 | 1260×650×1300 | 1600×650×1300 | 1600×700×1300 |
Nota:Especificações baseadas em condições normalizadas (entrada de água fria a 12°C/saída a 7°C, entrada de água de arrefecimento a 30°C/saída a 35°C).Contacte-nos para requisitos personalizados.