Atrybut | Wartość |
---|---|
Zakres temperatur | -5 ° C do 30 ° C. |
Zakres wody chłodzący | 20 ~ 40 ℃ |
Moc sprężarki | 19,64 kW (15 KM) |
Pojemność zbiornika wody | 270 l |
Przepływ wody z agregatu chłodnicy | 1429,1 m3/h |
Chłodziwo | R134A |
Typ skraplacza | Skorupa i rurka |
Marka pomp | Tajwan Yuanli |
Montowanie | Podłoga stojąca |
Trwała konstrukcja:Cechy importowane sprężarki o niskim hałasie i wibracjach, wysokowydajne skraplanie skorupowe i rurkowe oraz komponenty elektryczne premium do niezawodnego działania.
Energooszczędny:Cyfrowy termostat precyzyjnie kontroluje temperaturę wody od +3 ° C do +50 ° C, optymalizując zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.
Bezpieczna operacja:Kompleksowy system ochrony obejmuje rozpoczęcie opóźnienia sprężarki, ochronę prądu przeciążenia, zabezpieczenia wysokiego/niskiego ciśnienia oraz elektroniczną ochronę czasu.
Elastyczna konfiguracja:Jednostki powyżej 10 KM oferują chłodzenie podwójnego obwodu do pracy ciągłej, jeśli jeden obwód zawiedzie.
Model | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność chłodzenia (KW) | 9.5 | 16.3 | 23,5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Zużycie energii (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Przepływ wody schłodzonej (M3/H) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Wymiary (L × W × h mm) | 600 × 500 × 1100 | 950 × 500 × 1220 | 1260 × 500 × 1220 | 1260 × 650 × 1220 | 1260 × 650 × 1300 | 1600 × 650 × 1300 | 1600 × 700 × 1300 |
Notatka:Specyfikacje oparte na standardowych warunkach (wlot zimnej wody 12 ℃/wylot 7 ℃, chłodzenie wody wlotu 30 ℃/wylot 35 ℃). Specyfikacje produktu podlega zmianie bez powiadomienia. Skontaktuj się z nami w sprawie wymagań niestandardowych.