속성 | 가치 |
---|---|
온도 범위 | -5°C ~ 30°C |
냉각수 범위 | 20~40°C |
압축기 전력 | 19.64kw (15hp) |
물탱크 용량 | 270L |
냉장고 물 흐름 | 1429.1 M3/H |
냉장료 | R134a |
콘덴서 타입 | 껍질과 튜브 |
펌프 브랜드 | 타이완 유안리 |
장착 | 바닥에 서 있는 상태 |
지속가능 한 건축물:소음과 진동이 낮은 수입 압축기, 고효율 껍질 및 튜브 응축기, 그리고 안정적인 작동을 위한 고급 전기 부품이 특징입니다.
에너지 효율성:디지털 온도 조절기는 물 온도를 +3°C에서 +50°C까지 정확하게 조절하여 에너지 사용을 최적화하면서 성능을 유지합니다.
안전 작동:포괄적인 보호 시스템은 압축기 지연 시작, 과부하 전류 보호, 고/저압 보호 및 전자 시간 보호를 포함한다.
유연한 구성:10HP 이상의 단위는 하나의 회로가 고장 났을 경우 지속적인 작동을 위해 이중 회로 냉각을 제공합니다.
모델 | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
냉각 용량 (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
전력 소비량 (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
냉각 물 흐름 (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
크기 (L × W × H mm) | 600×500×1100 | 950 × 500 × 1220 | 1260 × 500 × 1220 | 1260 × 650 × 1220 | 1260×650×1300 | 1600×650×1300 | 1600×700×1300 |
참고:표준 조건에 기초한 사양 (냉수 입구 12°C/출구 7°C, 냉수 입구 30°C/출구 35°C). 제품 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.사용자 정의 요구 사항에 대해 저희에게 연락.