Attributo | Valore |
---|---|
Intervallo di temperatura | -5°C a 30°C |
Distanza dell'acqua di raffreddamento | 20°40°C |
Potenza del compressore | 19.64kw (15 CV) |
Capacità del serbatoio dell'acqua | 270 litri |
Flusso dell'acqua del frigorifero | 1429.1 M3/h |
Agente frigorifero | R134a |
Tipo di condensatore | Conchiglie e tubi |
Marca della pompa | Yuanli di Taiwan |
Montaggio | In piedi sul pavimento |
Costruzione durevole:Dispone di compressori importati con basso rumore e vibrazioni, condensatori a guscio e tubi ad alta efficienza e componenti elettrici di alta qualità per un funzionamento affidabile.
Efficienza energetica:Il termostato digitale controlla con precisione la temperatura dell'acqua da +3°C a +50°C, ottimizzando l'utilizzo di energia mantenendo le prestazioni.
Operazione sicura:Il sistema di protezione completo comprende l'avvio ritardato del compressore, la protezione contro il sovraccarico di corrente, le misure di sicurezza ad alta/bassa pressione e la protezione elettronica del tempo.
Configurazione flessibile:Le unità superiori a 10 CV offrono raffreddamento a doppio circuito per un funzionamento continuo in caso di guasto di un circuito.
Modello | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità di raffreddamento (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Consumo di energia (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Flusso di acqua refrigerata (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Dimensioni (L×W×H mm) | 600×500×1100 | 950 × 500 × 1220 | 1260 × 500 × 1220 | 1260×650×1220 | 1260×650×1300 | 1600×650×1300 | 1600×700×1300 |
Nota:Specifiche basate su condizioni standard (entrata di acqua fredda a 12°C/uscita a 7°C, uscita di acqua di raffreddamento a 30°C/uscita a 35°C).Contattaci per i requisiti personalizzati.