Atribut | Nilai |
---|---|
Kisaran suhu | -5°C sampai 30°C |
Jangkauan Air Pendingin | 20°40°C |
Kekuatan kompresor | 19.64kw (15hp) |
Kapasitas Tangki Air | 270 L |
Aliran air pendingin | 1429.1 M3/H |
Bahan pendingin | R134a |
Jenis kondensor | Kerang dan tabung |
Merek Pompa | Yuanli Taiwan |
Pemasangan | Berdiri di lantai |
Konstruksi yang tahan lama:Fitur kompresor impor dengan kebisingan rendah dan getaran, shell dan tabung kondensator efisiensi tinggi, dan komponen listrik premium untuk operasi yang andal.
Efisiensi Energi:Termostat digital secara tepat mengontrol suhu air dari +3°C sampai +50°C, mengoptimalkan penggunaan energi sambil mempertahankan kinerja.
Operasi aman:Sistem perlindungan yang komprehensif mencakup pemicu keterlambatan kompresor, perlindungan arus overload, perlindungan tekanan tinggi/rendah, dan perlindungan waktu elektronik.
Konfigurasi fleksibel:Unit di atas 10HP menawarkan pendingin dual-circuit untuk operasi terus menerus jika salah satu sirkuit gagal.
Model | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas pendingin (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Konsumsi Daya (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Aliran air dingin (m3/jam) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Dimensi (L × W × H mm) | 600×500×1100 | 950 × 500 × 1220 | 1260 × 500 × 1220 | 1260×650×1220 | 1260×650×1300 | 1600×650×1300 | 1600×700×1300 |
Catatan:Spesifikasi berdasarkan kondisi standar (inlet air dingin 12°C/outlet air dingin 7°C, inlet air pendingin 30°C/outlet air dingin 35°C).Hubungi kami untuk persyaratan khusus.