Eigenschaft | Wert |
---|---|
Temperaturbereich | -5°C bis 30°C |
Kühlwasserbereich | 20°C bis 40°C |
Leistung des Kompressors | 19.64 kW (15 PS) |
Wasserbehälterkapazität | 270 L |
Wasserfluss der Kühler | 1429.1 M3/H |
Kühlmittel | R134a |
Typ des Kondensators | Schalen und Rohre |
Marke der Pumpe | Taiwanische Yuanli |
Montieren | Stand auf dem Boden |
Dauerhafter Bau:Es verfügt über importierte Kompressoren mit geringen Geräuschen und Schwingungen, hocheffiziente Kondensatoren für Schalen und Rohre sowie hochwertige elektrische Komponenten für einen zuverlässigen Betrieb.
Energieeffizient:Der digitale Thermostat steuert die Wassertemperatur von +3°C bis +50°C genau und optimiert den Energieverbrauch bei gleichzeitiger Leistungsfähigkeit.
Sicherer Betrieb:Das umfassende Schutzsystem umfasst Kompressorverzögerungsstart, Überlaststromschutz, Hoch-/Niederdruckschutz und elektronischen Zeitschutz.
Flexible Konfiguration:Einheiten über 10 PS bieten eine Doppelkreiskühlung für den kontinuierlichen Betrieb, wenn eine Schaltung ausfällt.
Modell | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Stromverbrauch (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Kühlwasserstrom (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Abmessungen (L × W × H mm) | 600 × 500 × 1100 | 950 × 500 × 1220 | 1260 × 500 × 1220 | 1260 × 650 × 1220 | 1260 × 650 × 1300 | 1600 × 650 × 1300 | 1600 × 700 × 1300 |
Anmerkung:Spezifikationen, die auf Standardbedingungen basieren (Kaltwasserdurchgang 12°C/Ausgang 7°C, Kühlwasserdurchgang 30°C/Ausgang 35°C).Kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Anforderungen.