Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de température | -5°C à 30°C |
Plage d'eau de refroidissement | 20~40℃ |
Puissance du compresseur | 19,64 kW (15 ch) |
Capacité du réservoir d'eau | 270 L |
Débit d'eau du refroidisseur | 1429,1 M3/H |
Réfrigérant | R134a |
Type de condenseur | Calandre |
Marque de la pompe | Taiwan Yuanli |
Montage | Sur pied |
Construction durable : Comprend des compresseurs importés avec un faible bruit et des vibrations, des condenseurs à calandre à haut rendement et des composants électriques de qualité supérieure pour un fonctionnement fiable.
Efficacité énergétique : Le thermostat numérique contrôle précisément la température de l'eau de +3°C à +50°C, optimisant ainsi la consommation d'énergie tout en maintenant les performances.
Fonctionnement sûr : Le système de protection complet comprend le démarrage différé du compresseur, la protection contre les surcharges de courant, les protections haute/basse pression et la protection électronique du temps.
Configuration flexible : Les unités supérieures à 10HP offrent une réfrigération à double circuit pour un fonctionnement continu en cas de défaillance d'un circuit.
Modèle | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de refroidissement (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Consommation électrique (kW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Débit d'eau glacée (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Dimensions (L×l×H mm) | 600×500×1100 | 950×500×1220 | 1260×500×1220 | 1260×650×1220 | 1260×650×1300 | 1600×650×1300 | 1600×700×1300 |
Remarque : Spécifications basées sur des conditions standard (entrée d'eau froide 12℃/sortie 7℃, entrée d'eau de refroidissement 30℃/sortie 35℃). Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis. Contactez-nous pour des exigences personnalisées.