Attribuut | Waarde |
---|---|
Temperatuurbereik | -5 ° C tot 30 ° C |
Koelwaterbereik | 20 ~ 40 ℃ |
Compressorvermogen | 19.64 kW (15 pk) |
Watertankcapaciteit | 270 L |
Koeler waterstroom | 1429.1 M3/H |
Koelmiddel | R134A |
Condensor type | Shell en buis |
Pompmerk | Taiwan Yuanli |
Montage | Vloer staand |
Duurzame constructie:Kenmerkt geïmporteerde compressoren met lage ruis en trillingen, zeer efficiënte schaal- en buiscondensors en premium elektrische componenten voor betrouwbare werking.
Energiezuinig:Digitale thermostaat regelt precies de watertemperatuur van +3 ° C tot +50 ° C, waardoor het energieverbruik wordt geoptimaliseerd met behoud van de prestaties.
Veilige werking:Uitgebreide beveiligingssysteem omvat de start van de compressorvertraging, overbelastingsstroombescherming, waarborgen met hoge/lage druk en elektronische tijdsbescherming.
Flexibele configuratie:Eenheden boven 10 pk bieden een dual-circuit koeling voor continue werking als één circuit faalt.
Model | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelcapaciteit (kW) | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 |
Stroomverbruik (KW) | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 |
Gekoelde waterstroom (m3/h) | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 |
Afmetingen (L × W × H MM) | 600 × 500 × 1100 | 950 × 500 × 1220 | 1260 × 500 × 1220 | 1260 × 650 × 1220 | 1260 × 650 × 1300 | 1600 × 650 × 1300 | 1600 × 700 × 1300 |
Opmerking:Specificaties op basis van standaardomstandigheden (inlaat van koud water 12 ℃/uitlaat 7 ℃, koelwaterinlaat 30 ℃/uitlaat 35 ℃). Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Neem contact met ons op voor aangepaste vereisten.