แบบอย่าง | ความสามารถในการระบายความร้อน (kW) | พลังงานอินพุต (kW) | กระแสสูงสุด (a) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|
DX-100as | 100 | 39 | 91 | 1600 |
DX-130AS | 130 | 43 | 116 | 1800 |
DX-150AS | 150 | 49 | 122 | 2493 |
DX-210AS | 210 | 67 | 165 | 2260 |
DX-240as | 240 | 73 | 215 | 2500 |
dx-260as | 260 | 84 | 250 | 2800 |
เครื่องทำความเย็นสกรูระบายความร้อนด้วยอากาศของเราให้บริการอุตสาหกรรมที่หลากหลายพร้อมประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้: