মডেল | শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | ইনপুট পাওয়ার (কেডব্লিউ) | সর্বাধিক বর্তমান (এ) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|
DX-100AS | 100 | 39 | 91 | 1600 |
DX-130AS | 130 | 43 | 116 | 1800 |
DX-150AS | 150 | 49 | 122 | 1950 |
ডিএক্স-২১০এএস | 210 | 67 | 165 | 2260 |
DX-240AS | 240 | 73 | 215 | 2500 |
DX-260AS | 260 | 84 | 250 | 2800 |
আমাদের বায়ু-শীতল স্ক্রু চিলারগুলি নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্সের সাথে বিভিন্ন শিল্পকে পরিবেশন করেঃ