Modelo | Capacidad de enfriamiento (KW) | Potencia de entrada (KW) | Corriente máxima (a) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
DX-100As | 100 | 39 | 91 | 1600 |
DX-130As | 130 | 43 | 116 | 1800 |
DX-150As | 150 | 49 | 122 | 1950 |
DX-210As | 210 | 67 | 165 | 2260 |
DX-240As | 240 | 73 | 215 | 2500 |
DX-260As | 260 | 84 | 250 | 2800 |
Nuestros enfriadores de tornillos refrigerados por aire sirven a diversas industrias con un rendimiento confiable: