Modello | Capacità di raffreddamento (KW) | Potenza di input (KW) | Corrente massima (a) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
DX-100AS | 100 | 39 | 91 | 1600 |
DX-130as | 130 | 43 | 116 | 1800 |
DX-150AS | 150 | 49 | 122 | 1950 |
DX-2110AS | 210 | 67 | 165 | 2260 |
DX-240as | 240 | 73 | 215 | 2500 |
DX-260as | 260 | 84 | 250 | 2800 |
I nostri refrigeratori a vite raffreddati ad aria servono diverse industrie con prestazioni affidabili: