Modell | Kühlkapazität (KW) | Eingangsleistung (KW) | Maximaler Strom (a) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
DX-100As | 100 | 39 | 91 | 1600 |
DX-130as | 130 | 43 | 116 | 1800 |
DX-150as | 150 | 49 | 122 | 1950 |
DX-21as | 210 | 67 | 165 | 2260 |
DX-240AS | 240 | 73 | 215 | 2500 |
DX-260AS | 260 | 84 | 250 | 2800 |
Unsere luftgekühlten Schraubenkühler dienen vielfältigen Branchen mit zuverlässiger Leistung: