Модель | Охлаждающая способность (кВт) | Входная мощность (кВт) | Максимальный ток (а) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
DX-100AS | 100 | 39 | 91 | 1600 |
DX-130AS | 130 | 43 | 116 | 1800 |
DX-150AS | 150 | 49 | 122 | 1950 |
DX-210as | 210 | 67 | 165 | 2260 |
DX-240AS | 240 | 73 | 215 | 2500 |
DX-260AS | 260 | 84 | 250 | 2800 |
Наши винтовые чиллеры с воздушным охлаждением обслуживают разнообразные отрасли с надежной производительностью: