Modelo | Capacidade de resfriamento (KW) | Poder de entrada (KW) | Corrente máxima (a) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
DX-100As | 100 | 39 | 91 | 1600 |
DX-130As | 130 | 43 | 116 | 1800 |
DX-150As | 150 | 49 | 122 | 1950 |
DX-210AS | 210 | 67 | 165 | 2260 |
DX-240As | 240 | 73 | 215 | 2500 |
DX-260As | 260 | 84 | 250 | 2800 |
Nossos chillers de parafusos refrigerados a ar servem diversas indústrias com desempenho confiável: