नमूना | शीतलन क्षमता (kW) | इनपुट शक्ति (kW) | अधिकतम वर्तमान (ए) | वजन (किग्रा) |
---|---|---|---|---|
DX-100AS | 100 | 39 | 91 | 1600 |
DX-130AS | 130 | 43 | 116 | 1800 |
DX-150AS | 150 | 49 | 122 | 1950 |
DX-210AS | 210 | 67 | 165 | 2260 |
DX-240AS | 240 | 73 | 215 | 2500 |
DX-260AS | 260 | 84 | 250 | 2800 |
हमारे एयर-कूल्ड स्क्रू चिलर्स विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ विविध उद्योगों की सेवा करते हैं: