คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | เกี่ยวกับ |
การรับประกัน | ประมาณ 12 เดือน |
ระบบควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
การควบคุมคอมเพรสเซอร์ | 25-50-75-100% |
ประเภทเครื่องทำความเย็น | เชลล์และท่อชิลเลอร์ |
คอนเดนเซอร์ | ท่อทองแดงอลูมิเนียม + พัดลม axil |
จุดขายหลัก | ที่ยั่งยืน |
อุณหภูมิการทำงาน | 5-45 ° C |
การแช่แข็ง | R22/ R407C/ R134A |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 4 นิ้ว |
แฟน CMS | 60000m3/s |
ช่วงอุณหภูมิ | 7-35 ° C |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 5-45 ° C |
ปริมาณคอมเพรสเซอร์ | เดี่ยวหรือสองเท่า |
แบรนด์คอมเพรสเซอร์ | Bitzer หรือ Hanbell |
เครื่องทำความเย็นสกรูอากาศเย็น (ซีรีส์เดี่ยว/คู่) ใช้สกรูคอมเพรสเซอร์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล (ไต้หวัน Hanbell, Bitzer) จับคู่กับเครื่องระเหยท่อทองแดงประสิทธิภาพสูงและส่วนประกอบพรีเมี่ยม ชุดค่าผสมนี้ให้:
รายการ/รุ่น | ความสามารถในการระบายความร้อน | กำลังไฟทั้งหมด (kw) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (a) | แหล่งจ่ายไฟ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
btu/h | kcal/h | กิโลวัตต์ | ||||
DX-100as | 341200 | 86000 | 100 | 39 | 91 | 3ph-380v-50Hz |
DX-130AS | 443560 | 111800 | 130 | 43 | 116 |
เครื่องทำความเย็นสกรูระบายความร้อนด้วยอากาศนี้ให้บริการหลายอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพพิเศษ:
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศให้ความเย็นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำทำให้เหมาะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกระยะไกลหรือพื้นที่ จำกัด น้ำ